フローラルタウンII


所在地 | 土佐市高岡町丙334-1, 334-3 |
土地面積 | 127.86㎡(38.67坪)~174.36㎡(52.74坪) 全9区画 |
地目 | 宅地 |
販売区画数 | 9 |
用途地域 | 指定無し |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
別途水道負担金 | 上水道引込負担金110,000円/1区画あたり + 水道負担金(区画毎の金額設定あり) |
取引形態 | 売主 |
引き渡し | 即時 |
その他 | ①面積が確定してないので、変更する場合があります。 ②浄化槽協議区域 ③水道:土佐市 / 排水:道路側溝 / 電気:四国電力(電柱が敷地内にあります。) ④元が農地のため建築をしてもらうことが前提の土地になります。土地の契約後3ヶ月以内に(有)フローラルホームまたは、買主様が指定する建設会社と建物の請負契約をしなかった場合、契約は解除されます。 |

区画①


地積(坪) | 162.19㎡(49.06坪) |
土地総額 | ¥11,283,800 |
上水道引込負担金 | ¥110,000 |
水道負担金 | ¥313,188 |
区画②


地積(坪) | 160.93㎡(48.68坪) |
土地総額 | ¥11,196,400 |
上水道引込負担金 | ¥110,000 |
水道負担金 | ¥310,755 |
区画③


地積(坪) | 148.61㎡(44.95坪) |
土地総額 | ¥10,338,500 |
上水道引込負担金 | ¥110,000 |
水道負担金 | ¥286,965 |
区画④


地積(坪) | 165.01㎡(49.91坪) |
土地総額 | ¥11,479,300 |
上水道引込負担金 | ¥110,000 |
水道負担金 | ¥318,634 |
区画⑤


地積(坪) | 174.36㎡(52.74坪) |
土地総額 | ¥12,130,200 |
上水道引込負担金 | ¥110,000 |
水道負担金 | ¥336,689 |
区画⑥


地積(坪) | 132.56㎡(40.10坪) |
土地総額 | ¥8,022,000 |
上水道引込負担金 | ¥110,000 |
水道負担金 | ¥255,973 |
区画⑦


地積(坪) | 127.86㎡(38.67坪) |
土地総額 | ¥7,734,000 |
上水道引込負担金 | ¥110,000 |
水道負担金 | ¥246,897 |
区画⑧


地積(坪) | 128.05㎡(38.73坪) |
土地総額 | ¥7,746,000 |
上水道引込負担金 | ¥110,000 |
水道負担金 | ¥247,264 |
区画⑨


地積(坪) | 138.83㎡(41.99坪) |
土地総額 | ¥9,657,700 |
上水道引込負担金 | ¥110,000 |
水道負担金 | ¥268,080 |