フローラルタウンⅠ

所在地 | 土佐市高岡町字槢木丙254-11, 259-21, 259-23 |
土地面積 | 206.59㎡(62.49坪)~484.55㎡(146.57坪) 全21区画(残り7区画) |
地目 | 宅地 |
販売区画数 | 21(※6, 7号地は一筆の土地なので自由に分筆できます。※18, 19, 20, 21号地は一筆の土地なので自由に分筆できます。) (14区画に関しては、販売済み) |
用途地域 | 指定無し |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
別途水道負担金 | 上水道引込負担金110,000円/1区画あたり(※6, 7号地と18, 19, 20, 21号地に関しては上水道未引き込みのため精算無し) + 水道負担金(区画毎の金額設定あり) |
取引形態 | 売主 |
引き渡し | 即時 |
その他 | ①面積が確定してないので、変更する場合があります。 ②浄化槽協議区域 ③水道:土佐市 / 排水:道路側溝 / 電気:四国電力(電柱が敷地内にあります。) ④元が農地のため建築をしてもらうことが前提の土地になります。土地の契約後3ヶ月以内に(有)フローラルホームまたは、買主様が指定する建設会社と建物の請負契約をしなかった場合、契約は解除されます。 |

区画⑥, ⑦(一筆)※自由に分筆できます。



区画⑥
地積(坪) | 484.55㎡(146.57坪) |
坪単価 | ¥230,000/坪 |
上水道引込負担金 | 未引込 |
水道負担金 | ¥712,000 |
区画⑦
地積(坪) | 473.18㎡(143.13坪) |
坪単価 | ¥230,000/坪 |
上水道引込負担金 | 未引込 |
水道負担金 | ¥695,000 |
区画⑬


地積(坪) | 206.59㎡(62.49坪) |
坪単価 | ¥220,000/坪 |
上水道引込負担金 | ¥110,000 |
水道負担金 | ¥303,000 |
区画⑱,⑲,⑳,㉑(一筆)※自由に分筆できます




区画⑱
地積(坪) | 380.61㎡(115.13坪) |
坪単価 | ¥230,000/坪 |
上水道引込負担金 | 未引込 |
水道負担金 | ¥559,000 |
区画⑲
地積(坪) | 366.88㎡(110.98坪) |
坪単価 | ¥230,000/坪 |
上水道引込負担金 | 未引込 |
水道負担金 | ¥530,000 |
区画⑳
地積(坪) | 383.76㎡(116.08坪) |
坪単価 | ¥230,000/坪 |
上水道引込負担金 | 未引込 |
水道負担金 | ¥564,000 |
区画㉑
地積(坪) | 436.31㎡(131.98坪) |
坪単価 | ¥230,000/坪 |
上水道引込負担金 | 未引込 |
水道負担金 | ¥641,000 |