フローラルタウンⅠ

| 所在地 | 土佐市高岡町字槢木丙254-11, 259-21, 259-23 |
| 土地面積 | 165.31㎡(50.00坪)~294.50㎡(89.08坪) 全26区画(残り10区画) |
| 地目 | 宅地 |
| 販売区画数 | 全26区画(残り10区画) ※現在敷地内に道路を入れるための工事を行っておりますので、引渡し時期に関しましては、要相談となります。 |
| 用途地域 | 指定無し |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 別途水道負担金 | 上水道引込負担金110,000円/1区画あたり(※11号地に関しては上水道未引き込みのため精算無し) + 水道負担金(区画毎の金額設定あり) |
| 取引形態 | 売主 |
| 引き渡し | 即時 |
| その他 | ①面積が確定してないので、変更する場合があります。 ②浄化槽協議区域 ③水道:土佐市 / 排水:道路側溝 / 電気:四国電力(電柱が敷地内にあります。) ④元が農地のため建築をしてもらうことが前提の土地になります。 ⑤建てたい工務店さんと㈲フローラル・ホームの業務提携が必要になります。 ⑥土地の契約後3ヶ月以内に(有)フローラルホームまたは、買主様が指定する建設会社と建物の請負契約をしなかった場合、契約は解除されます。 弊社の指定する「建築条件」とは建設会社(工務店)様を指定するということではなく、土地の契約後3か月以内に買主様が指定する建設会社と建物の請負契約をするというものです。買主様側の規範に沿い、本広告では「建築条件無し」としておりますが、弊社基準では「建築条件付き」となります。 |

区画①,②,④



区画①
| 地積(坪) | 187.65㎡(56.76坪) |
| 坪単価 | ¥230,000/坪 |
| 上水道引込負担金 | ¥110,000 |
| 水道負担金 | ¥364,604 |
区画②
| 地積(坪) | 188.84㎡(57.12坪) |
| 坪単価 | ¥230,000/坪 |
| 上水道引込負担金 | ¥110,000 |
| 水道負担金 | ¥366,917 |
区画④
| 地積(坪) | 222.18㎡(67.20坪) |
| 坪単価 | ¥220,000/坪 |
| 上水道引込負担金 | ¥110,000 |
| 水道負担金 | ¥431,696 |
区画⑬


| 地積(坪) | 206.59㎡(62.49坪) |
| 坪単価 | ¥220,000/坪 |
| 上水道引込負担金 | ¥110,000 |
| 水道負担金 | ¥303,000 |
区画⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑪




区画⑤
| 地積(坪) | 196.07㎡(59.31坪) |
| 坪単価 | ¥230,000/坪 |
| 上水道引込負担金 | ¥110,000 |
| 水道負担金 | ¥380,965 |
区画⑥
| 地積(坪) | 180.41㎡(54.57坪) |
| 坪単価 | ¥230,000/坪 |
| 上水道引込負担金 | ¥110,000 |
| 水道負担金 | ¥350,537 |
区画⑦
| 地積(坪) | 186.77㎡(56.49坪) |
| 坪単価 | ¥230,000/坪 |
| 上水道引込負担金 | ¥110,000 |
| 水道負担金 | ¥362,895 |
区画⑧
| 地積(坪) | 180.43㎡(54.58坪) |
| 坪単価 | ¥220,000/坪 |
| 上水道引込負担金 | ¥110,000 |
| 水道負担金 | ¥350,576 |
区画⑨
| 地積(坪) | 165.31㎡(50.00坪) |
| 坪単価 | ¥220,000/坪 |
| 上水道引込負担金 | ¥110,000 |
| 水道負担金 | ¥321,198 |
区画⑪
| 地積(坪) | 294.50㎡(89.08坪) |
| 坪単価 | ¥220,000/坪 |
| 上水道引込負担金 | - |
| 水道負担金 | - |


